セキュレア船橋法典 (分譲住宅)
- POINT
- 1JR武蔵野線「船橋法典」駅まで徒歩圏內(nèi)
- 2JR武蔵野線「船橋法典」駅利用で「東京」駅へ通勤時(shí)直通34分
JR武蔵野線「船橋法典」駅まで徒歩圏內(nèi)。
千葉県內(nèi)の主要駅であるJR総武線「西船橋」駅までJR武蔵野線を利用して直通3分で行ける立地です。船橋法典駅周辺には商業(yè)施設(shè)があり、生活の利便性を備えています。
JR武蔵野線「船橋法典」駅より「東京」駅へ直通34分(JR武蔵野線を利用)で通勤にも便利です。
※所要時(shí)間は朝の通勤ラッシュ時(shí)のもので、時(shí)間帯によって異なります。
- 所在地
- 千葉県市川市柏井町1丁目1788-13他
- 交通
- JR武蔵野線「船橋法典」駅まで徒歩16分~17分
価格表
號(hào)地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
13號(hào)地 | 3LDK | 120.32 | 約36.39 | 94.40 | 約28.55 | 5,450萬(wàn)円 | 14號(hào)地 | 3LDK | 120.18 | 約36.35 | 91.08 | 約27.55 | 5,270萬(wàn)円 | 15號(hào)地 | 4LDK | 120.39 | 約36.41 | 102.68 | 約31.06 | 5,400萬(wàn)円 | 16號(hào)地 | 3LDK | 120.55 | 約36.46 | 87.77 | 約26.55 | 5,180萬(wàn)円 | 17號(hào)地 | 3LDK | 120.28 | 約36.38 | 89.42 | 約27.04 | 5,210萬(wàn)円 |
18號(hào)地 | 3LDK | 138.72 | 約41.96 | 96.22 | 約29.10 | 5,300萬(wàn)円 |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數(shù):6戸
號(hào)地 | 13號(hào)地 | 14號(hào)地 | 15號(hào)地 | 16號(hào)地 | 17號(hào)地 | 18號(hào)地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 120.32 | 120.18 | 120.39 | 120.55 | 120.28 | 138.72 |
坪 | 約36.39 | 約36.35 | 約36.41 | 約36.46 | 約36.38 | 約41.96 | |
建物面積 | m2 | 94.40 | 91.08 | 102.68 | 87.77 | 89.42 | 96.22 |
坪 | 約28.55 | 約27.55 | 約31.06 | 約26.55 | 約27.04 | 約29.10 | |
販売価格(稅込) | 5,450萬(wàn)円 | 5,270萬(wàn)円 | 5,400萬(wàn)円 | 5,180萬(wàn)円 | 5,210萬(wàn)円 | 5,300萬(wàn)円 |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
分譲地コンセプト


區(qū)畫図
LAND PLAN
