全體物件概要
| 物件名稱 | プレミスト立川 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 東京都立川市錦町1-370(地番) |
| 総戸數 | 116戸 |
| 総戸數追記 | 別途管理事務室1戸 |
| 取引態様 | 【売主】大和ハウス工業株式會社 【販売提攜(代理)】住友不動産ステップ株式會社 |
| 交通 | JR中央本線「立川」駅まで徒歩7分 JR南武線「立川」駅まで徒歩7分 多摩都市モノレール「立川南」駅まで徒歩8分 |
| 敷地面積 | 1,817.75m2 |
| 建物の主たる部分の構造及び階數 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
| 施工會社の名稱又は商號 | 株式會社長谷工コーポレーション |
| 管理形態 | 管理組合と管理會社(大和ライフネクスト株式會社)との間で管理委託契約を締結 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤管理 月曜日~金曜日 午前8:00~午後5:00※休憩1時間含む |
| 工事完了予定年月 | 令和8年9月予定 |
| 引渡可能年月 | 令和8年9月予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は區分所有 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 駐車場空臺數/月額 | 28臺/19,000円~27,000円 機械式:24臺、平置き:4臺(內、身障者用:1臺) |
| 駐輪場空臺數/月額 | 116臺/100円~600円 平面式:34臺、ラック式:82臺 |
| バイク置き場空臺數/月額 | 3臺/1,500円 |
| その他の費用 | トランクルーム(58區畫)/月額:500円~1,100円 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 國土法?屆出等 | 屆出不要 |
| 住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
| 建築確認番號 | 第UHEC建確R060282號(令和6年7月30日)/第UHEC建確R060282號変1號(令和7年6月17日) |
| 情報公開日 | 令和7年11月14日 |
| 次回更新予定日 | 令和7年11月28日 |
| 取引條件有効期限 | 令和7年11月29日 |
| 物件についての問合せ先 | 「プレミスト立川」マンションギャラリー 0120-116-015 |
| 問合せ先営業時間?定休日 | 営業時間:10:00~18:00 定休日:火?水曜(祝日除く) |
| ※敷地面積について 建築確認対象面積は「1,817.75m2」、販売対象面積は「1,818.67m2」となります 【販売提攜(代理)】住友不動産ステップ株式會社 國土交通大臣(13)第2077號 (一社)不動産協會會員(一社)不動産流通経営協會會員(公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 〒163-0206 東京都新宿區西新宿2丁目6番1號 新宿住友ビル TEL 050-3111-8465 |
|
| フラット35をご利用いただける方 | |
先著順物件概要
| 販売戸數 | 13戸 |
|---|---|
| 一戸當たりの専有面積 | 43.50m2~73.94m2 |
| バルコニー面積 | 7.70m2~18.37m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 17.87m2 |
| 室外機置場面積 | 0.95m2?2.34m2 |
| 販売価格(稅込) | 4,798萬円~9,798萬円 |
| 最多販売価格帯 | 7,800萬円臺(2戸) |
| 間取り | 1LDK(3戸)~3LDK(4戸) |
| 管理費?維持費 | 管理費/月額 : 11,700円~19,900円 管理準備金/一括 : 11,700円~19,900円 修繕積立金/月額 : 7,300円~12,300円 修繕積立基金/一括 : 435,000円~739,400円 ルーフバルコニー使用料/月額 : 900円 インターネット使用料/月額 : 990円 その他の使用料/月額 : 月額 : Tebra connect利用料/132円 |
| 申込受付 | 先著順申込受付中 |
| ■申込受付場所/「プレミスト立川」マンションギャラリー ※お申込の際は印鑑(認印可)と直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持參ください。 ※インターネット使用料、Tebra connect利用料は稅込で記載しています。 |
|
大和ハウス工業株式會社 マンション事業本部
東京都千代田區飯田橋3丁目13番1號 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番號?國土交通大臣許可(特-2)第5279號
宅地建物取引業者免許番號?國土交通大臣(16)第245號
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟

