全體物件概要
| 物件名稱 | プレミスト藤が丘 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 愛知県名古屋市名東區藤里町1601番(SF)、1501番1(PF)、22番(GF) |
| 総戸數 | 360戸(SF284戸?PF49戸?GF27戸) |
| 総戸數追記 | 別途管理事務室1戸、ゲストルーム1戸 |
| 取引態様 | (売主?販売代理)大和ハウス工業株式會社 (売主)総合地所株式會社 (販売代理)株式會社長谷工アーベスト |
| 交通 | 地下鉄東山線「藤が丘」駅まで徒歩12分(GF)、徒歩13分(SF)、徒歩15分(PF) 地下鉄東山線「藤が丘」駅 バス約6分 市バス「藤里町」バス停徒歩3分(SF?PF?GF) |
| 敷地面積 | 11,246.66m2(SF) 1,926.09m2(PF) 1,086.42m2(GF) |
| 建物の主たる部分の構造及び階數 | 鉄筋コンクリート造地上10階建(SF?PF?GF) |
| 施工會社の名稱又は商號 | 株式會社長谷工コーポレーション |
| 管理形態 | 管理組合と管理會社(大和ライフネクスト株式會社)との間で管理委託契約を締結 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤管理(週7日 8時~17時※休憩1時間含む) |
| 工事完了予定年月 | 令和6年3月完成済(SF?PF?GF) |
| 引渡可能年月 | 即引渡可(SF?PF?GF) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は區分所有 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 駐車場空臺數/月額 | 74臺/5,000円~16,000円 【別途】來客用2臺、カーシェア用1臺 |
| 駐輪場空臺數/月額 | 331臺/100円~600円 【別途】レンタサイクル用5臺 |
| バイク置き場空臺數/月額 | 14臺/1,000円~2,000円 【內訳】SF:12臺、GF:2臺 |
| その他の費用 | インターネット使用料/月額900円 ケーブルテレビ施設利用料/月額275円 (SFのみ)ディスポーザ維持管理費/月額240円 |
| 用途地域 | 第一種住居地域(SF?PF)、第一種住居地域?近隣商業地域(GF) |
| 國土法?屆出等 | 屆出不要 |
| 建築確認番號 | SF:BCJ21大建確072(令和4年2月18日) PF:BCJ21大建確073(令和4年2月18日) GF:BCJ21大建確074(令和4年2月18日) |
| 情報公開日 | 令和7年11月7日 |
| 次回更新予定日 | 令和7年11月21日 |
| 取引條件有効期限 | 令和7年11月15日 |
| 物件についての問合せ先 | プレミスト藤が丘現地販売センター 0120-117-360 |
| 問合せ先営業時間?定休日 | 10:00~18:00/火?水曜定休(祝日を除く) |
| ※SF:シーズンフェイス(1工區)、PF:パークフェイス(2工區)、GF:ゲートフェイス(3工區)となります。 ※ゲストルームはSFに設置し、SF?PF?GF共同で使用します。 ※駐車場?バイク置き場および來客用駐車場?カーシェア用駐車場?レンタサイクル用駐輪場はSF?PF?GF共同で使用します。 ※駐車場空臺數74臺(SF61臺(平面2臺?自走式立體59臺)?PF平面11臺?GF平面2臺)別途來客者用2臺?カーシェア1臺 ※駐輪場空區畫331臺(SF232臺(スライド式232臺)?PF65臺(平面2臺?スライド式63臺)?GF34臺(平面17臺?スライド式17臺)別途レンタサイクル5臺 ※駐車場月額詳細/SF敷地:5,000円~16,000円、PF敷地:11,000円~14,000円、GF敷地:4,000円~15,000円 ※駐輪場月額詳細/SF敷地:200円、PF敷地:100円~400円、GF敷地:200円~600円 ※バイク置き場月額詳細/SF敷地:1,000円~2,000円、GF敷地:1,000円 総合地所株式會社 國土交通大臣(5)第6814號 (一社)不動産協會會員 (一社)不動産流通経営協會會員 (一社)中部不動産協會會員 (公社)首都圏不動産公正取引協議會 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中區栄4-1-8 TEL.052-300-8491 株式會社長谷工アーベスト 國土交通大臣(11)第3175號 (一社)不動産協會會員 (一社)不動産流通経営協會加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 〒460-0008 名古屋市中區栄四丁目1番8號 栄サンシティービル11階 TEL.052-238-3725 |
|
先著順物件概要
| 販売戸數 | 50戸(SF:34戸、PF:8戸、GF:8戸) |
|---|---|
| 一戸當たりの専有面積 | SF:63.44m2~81.74m2 PF:75.00m2~81.25m2 GF:72.74m2~80.38m2 |
| バルコニー面積 | SF:9.21m2~17.63m2 PF:11.40m2?16.71m2 GF:7.55m2~9.73m2 |
| 専用庭面積 | PF:11.79m2 |
| サービスバルコニー面積 | SF:4.15m2 PF:4.69m2 GF:3.00m2?5.50m2 |
| 販売価格(稅込) | SF:3,590萬円~5,610萬円 PF:4,220萬円~5,310萬円 GF:4,580萬円~5,780萬円 |
| 最多販売価格帯 | SF:4,600萬円臺(8戸) PF:- GF:- |
| 間取り | SF:2LDK(3戸)~4LDK(1戸) PF:3LDK(8戸) GF:3LDK(8戸) |
| 管理費?維持費 | 管理費/月額 : SF:6,800円~8,700円、PF:8,000円~8,700円、GF:7,800円~8,600円 管理準備金/一括 : SF:10,200円~13,100円、PF:12,000円~13,000円、GF:11,600円~12,900円 修繕積立金/月額 : SF:5,900円~7,500円、PF:8,700円~9,500円、GF:10,600円~11,800円 修繕積立基金/一括 : SF:507,500円~653,900円、PF:600,000円~650,100円、GF:581,900円~643,000円 専用庭使用料/月額 : PF:300円 |
| 申込受付 | 先著順申込受付中(先著順申込受付場所/「プレミスト藤が丘」現地販売センター) |
| ※申込の際は印鑑と直近2年分の収入を証明する資料、ご本人確認資料をご持參ください。 ※修繕積立金は団地修繕積立金と棟修繕積立金の合計、修繕積立基金は団地修繕積立基金と棟修繕積立基金の合計です。 ※SF1004號室、PF702號室は2024年2月18日より棟內モデルルーム(販売対象外) として使用しております。 |
|
大和ハウス工業株式會社 マンション事業本部
東京都千代田區飯田橋3丁目13番1號 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番號?國土交通大臣許可(特-2)第5279號
宅地建物取引業者免許番號?國土交通大臣(16)第245號
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟

