セキュレア錦ケ丘(1工區) (分譲住宅)
- POINT
- 1第一種低層住居専用地域なので高い建物が少なく、空からの光が全體に行きわたる立地です。
- 2太陽光発電システムを搭載。
- 3分譲地內の道路は約6mとゆとりがあり、車の運転が苦手な方でも落ち著いて駐車していただけます。
緑のうるおいも、暮らしの便利も、住まう人のしあわせを考えた街“錦ケ丘”
ダイワハウスの分譲地「セキュレア錦ケ丘」を販売中。
良好な景観を形成する街並みと、暮らしやすい住環境を実現させるために“地區計畫”が設けられ、
美しい山並みに囲まれた錦ケ丘の四季折々の味わいを感じることができます。
第一種低層住居専用地域なので高い建物が少なく、空からの光が全體に行きわたる立地です。
太陽光発電システム搭載で、暮らしに必要なエネルギーを「つくる」+「つかう」の実現と災害に強い建物で、安心?快適なお住まいを提供します。
新しいご家族が集まる街で、皆さまの新生活をスタートしませんか?
- 所在地
- 宮城県仙臺市青葉區錦ケ丘一丁目47番7他
- 交通
- JR仙山線「愛子」駅まで約2,490m~2,590m 車で約7~8分
価格表
| 號地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 47-7號地 | 3LDK | 244.27 | 約73.89 | 147.00 | 約44.46 | 5,880萬円 |
| 47-9號地 | 3LDK | 244.61 | 約73.99 | 92.50 | 約27.98 | 4,880萬円 |
| 47-10號地 | 3LDK | 244.45 | 約73.94 | 107.54 | 約32.53 | 4,480萬円 |
| 47-11號地 | 2LDK | 243.65 | 約73.70 | 107.57 | 約32.53 | 4,480萬円 |
| 47-12號地 | 2LDK | 242.83 | 約73.45 | 81.14 | 約24.54 | 3,980萬円 |
| 48-27號地 | 3LDK | 239.84 | 約72.55 | 102.68 | 約31.06 | 4,480萬円 |
| 48-28號地 | 3LDK | 239.37 | 約72.40 | 92.73 | 約28.05 | 4,380萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數:7戸
| 號地 | 47-7號地 | 47-9號地 | 47-10號地 | 47-11號地 | 47-12號地 | 48-27號地 | 48-28號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 244.27 | 244.61 | 244.45 | 243.65 | 242.83 | 239.84 | 239.37 |
| 坪 | 約73.89 | 約73.99 | 約73.94 | 約73.70 | 約73.45 | 約72.55 | 約72.40 | |
| 建物面積 | m2 | 147.00 | 92.50 | 107.54 | 107.57 | 81.14 | 102.68 | 92.73 |
| 坪 | 約44.46 | 約27.98 | 約32.53 | 約32.53 | 約24.54 | 約31.06 | 約28.05 | |
| 販売価格(稅込) | 5,880萬円 | 4,880萬円 | 4,480萬円 | 4,480萬円 | 3,980萬円 | 4,480萬円 | 4,380萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
バーチャル見學會
區畫図
LAND PLAN











