セキュレア南通宮田 (分譲宅地)

- POINT
- 1全31區畫の開発分譲地
- 2秋田南中學校まで徒歩圏內!
- 3徒歩圏內に生活利便施設が揃った、暮らしやすいエリア!
JR奧羽本線「秋田」駅まで徒歩圏內で葉える暮らし、全31區畫の街並みの分譲地
徒歩10分圏內に教育施設?醫療施設?スーパーが揃っており、暮らしやすい分譲地です。
建築條件なしの土地となっております。
お気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 秋田県秋田市南通宮田16番8他
- 交通
- JR奧羽本線「秋田」駅まで徒歩14分~15分
価格表
號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
A-7號地 | 193.49 | 約58.53 | 1,760萬円 |
A-8號地 | 184.90 | 約55.93 | 1,740萬円 |
B-1號地 | 158.67 | 約47.99 | 1,480萬円 |
B-7號地 | 154.74 | 約46.80 | 1,460萬円 |
B-8號地 | 155.78 | 約47.12 | 1,190萬円 |
B-9號地 | 159.19 | 約48.15 | 1,310萬円 |
B-11號地 | 158.85 | 約48.05 | 1,310萬円 |
B-12號地 | 160.62 | 約48.58 | 1,400萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:8區畫
號地 | A-7號地 | A-8號地 | B-1號地 | B-7號地 | B-8號地 | B-9號地 | B-11號地 | B-12號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 193.49 | 184.90 | 158.67 | 154.74 | 155.78 | 159.19 | 158.85 | 160.62 |
坪 | 約58.53 | 約55.93 | 約47.99 | 約46.80 | 約47.12 | 約48.15 | 約48.05 | 約48.58 | |
販売価格 | 1,760萬円 | 1,740萬円 | 1,480萬円 | 1,460萬円 | 1,190萬円 | 1,310萬円 | 1,310萬円 | 1,400萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
現地寫真

【A-7號地】
建築條件のない宅地です!
前面道路は約6m、交通量?高低差も少ないため車が停めやすく、駐車が苦手な方も安心です。
ご來場、お待ちしております。
區畫図
LAND PLAN
