販売區(qū)畫
block plan
全區(qū)畫敷地面積165㎡以上を確保したゆとりある敷地プラン。
| 號地 | 敷地面積 | 延床面積 | 販売価格 (稅込) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||
| II-1號地 | 167.92 | 約50.79 | 105.00 | 約31.76 | 7,480萬円 |
| II-2號地 | 175.84 | 約53.19 | 108.89 | 約32.93 | 7,380萬円 |
| II-3號地 | 173.22 | 約52.39 | 107.57 | 約32.53 | 7,980萬円 |
| II-5號地 | 186.85 | 約56.52 | 97.72 | 約29.56 | 7,480萬円 |
| II-14號地 | 170.14 | 約51.46 | 104.66 | 約31.65 | 7,240萬円 |
| II-17號地 | 165.51 | 約50.06 | 97.72 | 約29.56 | 6,480萬円 |
| III-1號地 | 168.47 | 約50.96 | 111.28 | 約33.66 | 8,280萬円 |
| III-2號地 | 165.23 | 約49.98 | 112.29 | 約33.96 | 7,880萬円 |
| III-3號地 | 165.28 | 約49.99 | 107.15 | 約32.41 | 7,780萬円 |
| III-6號地 | 165.41 | 約50.03 | 94.40 | 約28.55 | 6,720萬円 |
| III-7號地 | 165.21 | 約49.97 | 107.98 | 約32.66 | 7,080萬円 |
| III-10號地 | 165.05 | 約49.92 | 105.99 | 約32.06 | 7,380萬円 |
| III-11號地 | 165.25 | 約49.98 | 104.66 | 約31.65 | 7,380萬円 |
| III-15號地 | 188.58 | 約57.04 | 97.72 | 約29.56 | 6,980萬円 |
| III-18號地 | 168.59 | 約50.99 | 94.40 | 約28.55 | 6,480萬円 |
| 號地 | 敷地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| III-19號地 | 217.05 | 約65.65 | 5,280萬円 |
| III-25號地 | 165.31 | 約50.00 | 3,850萬円 |
| III-26號地 | 165.38 | 約50.02 | 4,246萬円 |
| III-28號地 | 165.36 | 約50.02 | 4,203萬円 |
| III-34號地 | 165.05 | 約49.92 | 3,850萬円 |
| III-35號地 | 167.70 | 約50.72 | 4,160萬円 |
大和ハウス工業(yè)株式會社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北區(qū)梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設(shè)業(yè)許可番號?國土交通大臣許可(特-2)第5279號
宅地建物取引業(yè)者免許番號?國土交通大臣(16)第245號
(一社)大阪府宅地建物取引業(yè)協(xié)會會員
(一社)不動産協(xié)會會員
(公社)近畿地區(qū)不動産公正取引協(xié)議會加盟