ブルームヴィラ八幡南(建築條件付宅地分譲)

- POINT
- 1筑豊電気鉄道「新木屋瀬」駅 徒歩圏內。
- 2緑豊かな閑靜なロケーション。
- 3學校?ショッピング?醫療機関が揃った暮らしに嬉しい環境。
閑靜な住宅地でのびのび子育て
緑豊かな閑靜な住宅地は子育て家族に便利
徒歩圏に野面浮洲公園、楠橋南三丁目桜公園、金剛中央公園
お散歩すれば、気分リフレッシュ
八幡西區野面2丁目で分譲中です。
- 所在地
- 福岡県北九州市八幡西區野面2丁目2409番18、2409番20、2409番40他
- 交通
- 筑豊電気鉄道「新木屋瀬」駅まで徒歩15分~17分
価格表
號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
19號地 | 180.54 | 約54.61 | 1,125萬円 |
22號地 | 181.01 | 約54.75 | 1,110萬円 |
24號地 | 181.24 | 約54.82 | 1,110萬円 |
34號地 | 181.40 | 約54.87 | 1,109萬円 |
35號地 | 181.14 | 約54.79 | 1,165萬円 |
40號地 | 181.67 | 約54.95 | 1,165萬円 |
56號地 | 206.64 | 約62.50 | 1,325萬円 |
59號地 | 206.39 | 約62.43 | 1,325萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:8區畫
號地 | 19號地 | 22號地 | 24號地 | 34號地 | 35號地 | 40號地 | 56號地 | 59號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 180.54 | 181.01 | 181.24 | 181.40 | 181.14 | 181.67 | 206.64 | 206.39 |
坪 | 約54.61 | 約54.75 | 約54.82 | 約54.87 | 約54.79 | 約54.95 | 約62.50 | 約62.43 | |
販売価格 | 1,125萬円 | 1,110萬円 | 1,110萬円 | 1,109萬円 | 1,165萬円 | 1,165萬円 | 1,325萬円 | 1,325萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN
