セキュレア有家III (建築條件付宅地分譲)

- POINT
- 1公園、スーパー、小學校が徒歩圏內
- 2周辺に商業施設があり、生活利便性に富んだエリア
- 3この街で、家族の笑顔を育む住まいをダイワハウスがご提案します。
総區畫數14區畫の分譲地。
公園も徒歩圏內にあり、利便性に富んだエリアになります。
- 所在地
- 和歌山県和歌山市有家字ヒサゲ368番4の一部、370番1、370番2
- 交通
- わかやま電鉄貴志川線「神前」駅まで徒歩10分~11分
価格表
號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
1號地 | 166.16 | 約50.26 | 2,020萬円 |
2號地 | 152.42 | 約46.10 | 1,820萬円 |
3號地 | 152.28 | 約46.06 | 1,820萬円 |
4號地 | 152.56 | 約46.14 | 1,820萬円 |
5號地 | 152.74 | 約46.20 | 1,820萬円 |
6號地 | 152.82 | 約46.22 | 1,830萬円 |
7號地 | 155.17 | 約46.93 | 1,850萬円 |
8號地 | 145.00 | 約43.86 | 1,370萬円 |
9號地 | 152.05 | 約45.99 | 1,510萬円 |
10號地 | 154.55 | 約46.75 | 1,540萬円 |
11號地 | 166.23 | 約50.28 | 1,660萬円 |
12號地 | 177.56 | 約53.71 | 1,770萬円 |
13號地 | 171.76 | 約51.95 | 1,710萬円 |
14號地 | 329.01 | 約99.52 | 3,270萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:14區畫
號地 | 1號地 | 2號地 | 3號地 | 4號地 | 5號地 | 6號地 | 7號地 | 8號地 | 9號地 | 10號地 | 11號地 | 12號地 | 13號地 | 14號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 166.16 | 152.42 | 152.28 | 152.56 | 152.74 | 152.82 | 155.17 | 145.00 | 152.05 | 154.55 | 166.23 | 177.56 | 171.76 | 329.01 |
坪 | 約50.26 | 約46.10 | 約46.06 | 約46.14 | 約46.20 | 約46.22 | 約46.93 | 約43.86 | 約45.99 | 約46.75 | 約50.28 | 約53.71 | 約51.95 | 約99.52 | |
販売価格 | 2,020萬円 | 1,820萬円 | 1,820萬円 | 1,820萬円 | 1,820萬円 | 1,830萬円 | 1,850萬円 | 1,370萬円 | 1,510萬円 | 1,540萬円 | 1,660萬円 | 1,770萬円 | 1,710萬円 | 3,270萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN
