セキュレア奈良富雄三碓町(建築條件付宅地分譲)
- POINT
- 1緑豊かな高臺(tái)の開(kāi)発分譲地
- 2近鉄奈良線「富雄」駅まで徒歩20分
- 3南道路で日當(dāng)たり良好
セキュレア奈良富雄三碓町は、総27區(qū)畫(huà)の開(kāi)発分譲地になります。
奈良市北西部に位置し、大阪方面へ電車でのアクセスがしやすい立地です。
日當(dāng)たりの良い區(qū)畫(huà)です。
- 所在地
- 奈良県奈良市三碓町2232番2他
- 交通
- 近鉄難波?奈良線「富雄」駅まで徒歩20分
価格表
| 號(hào)地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1號(hào)地 | 143.70 | 約43.46 | 1,810萬(wàn)円 |
| 2號(hào)地 | 140.83 | 約42.60 | 1,690萬(wàn)円 |
| 3號(hào)地 | 140.83 | 約42.60 | 1,690萬(wàn)円 |
| 4號(hào)地 | 140.82 | 約42.59 | 1,690萬(wàn)円 |
| 5號(hào)地 | 140.82 | 約42.59 | 1,690萬(wàn)円 |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區(qū)畫(huà)數(shù):5區(qū)畫(huà)
| 號(hào)地 | 1號(hào)地 | 2號(hào)地 | 3號(hào)地 | 4號(hào)地 | 5號(hào)地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 143.70 | 140.83 | 140.83 | 140.82 | 140.82 |
| 坪 | 約43.46 | 約42.60 | 約42.60 | 約42.59 | 約42.59 | |
| 販売価格 | 1,810萬(wàn)円 | 1,690萬(wàn)円 | 1,690萬(wàn)円 | 1,690萬(wàn)円 | 1,690萬(wàn)円 | |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
區(qū)畫(huà)図
LAND PLAN

