セキュレア橿原四條町(建築條件付宅地分譲)
- POINT
- 1近鉄橿原線「八木西口」駅 徒歩圏內
- 2全13區畫の新しい街並み
- 3家族の笑顔を育む住まいをダイワハウスがご提案します
教育施設や病院、スーパーマーケットなどの商業施設も徒歩圏內に揃った「セキュレア橿原四條町」
ライフスタイルに合わせて自由に建物設計ができます。
家族の笑顔がふえる素敵な暮らしをダイワハウスがご提案いたします。
- 所在地
- 奈良県橿原市四條町476番1の一部、他
- 交通
- 近鉄橿原線「八木西口」駅まで徒歩16分~17分
価格表
| 號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1號地 | 140.67 | 約42.55 | 1,630萬円 |
| 2號地 | 140.86 | 約42.61 | 1,540萬円 |
| 3號地 | 140.85 | 約42.60 | 1,540萬円 |
| 4號地 | 140.86 | 約42.61 | 1,540萬円 |
| 5號地 | 140.86 | 約42.61 | 1,540萬円 |
| 6號地 | 140.86 | 約42.61 | 1,520萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:6區畫
| 號地 | 1號地 | 2號地 | 3號地 | 4號地 | 5號地 | 6號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 140.67 | 140.86 | 140.85 | 140.86 | 140.86 | 140.86 |
| 坪 | 約42.55 | 約42.61 | 約42.60 | 約42.61 | 約42.61 | 約42.61 | |
| 販売価格 | 1,630萬円 | 1,540萬円 | 1,540萬円 | 1,540萬円 | 1,540萬円 | 1,520萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN

