セキュレア花小金井 (分譲住宅)
- POINT
- 1西武新宿線「花小金井」駅徒歩17分。
- 2周辺には生活利便施設が揃いながら、穏やかさのある街並みです。
- 3高耐震?高斷熱の長期優良住宅認定対象物件。Nearly ZEH仕様です!
~緑豊かで穏やか?生活利便性の高い花小金井~
西武新宿線「花小金井」駅徒歩圏內で交通アクセスが良好なエリア。
都心へは同線「西武新宿」駅まで直通で27分(西武新宿線急行利用)。
(※所要時間は朝の通勤ラッシュ時のもので、時間帯によって異なります。)
スーパーやドラッグストア、飲食店、金融機関なども周辺に點在しており、その生活利便性が大きな魅力です。
街區は、通り抜けがない開発通りを中心に、敷地面積は35坪超。
家族のつながりを大切にした住まいには、太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電池と、災害時に心強い省エネ設備を搭載。
床暖房(LD)、乾太くん、食器洗浄乾燥機など毎日の暮らしを快適にする設備も多數設置。
ゆとりの街とダイワハウスの先進住宅が家族のこれからを彩ります。
資料請求、ご來場予約受付中です。
- 所在地
- 東京都小平市鈴木町1丁目279番28他
- 交通
- 西武鉄道新宿線「花小金井」駅まで徒歩17分
JR中央本線「武蔵小金井」駅まで西武バス約20分(徒歩6分~7分の「鈴の木臺」バス停乗車)
JR中央本線「國分寺」駅まで西武バス約20分(徒歩6分~7分の「鈴の木臺」バス停乗車)
価格表
號地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
1號地 | 3LDK | 116.53 | 約35.25 | 84.46 | 約25.54 | 6,350萬円 |
3號地 | 3LDK | 116.53 | 約35.25 | 93.08 | 約28.15 | 6,850萬円 |
4號地 | 3LDK | 116.52 | 約35.24 | 92.74 | 約28.05 | 5,760萬円 |
5號地 | 3LDK | 116.52 | 約35.24 | 89.44 | 約27.05 | 6,800萬円 |
6號地 | 3LDK | 116.53 | 約35.25 | 89.44 | 約27.05 | 5,800萬円 |
7號地 | 3LDK | 116.53 | 約35.25 | 89.44 | 約27.05 | 5,930萬円 |
8號地 | 3LDK | 116.52 | 約35.24 | 89.44 | 約27.05 | 6,670萬円 |
10號地 | 3LDK | 113.01 | 約34.18 | 88.60 | 約26.80 | 6,740萬円 |
11號地 | 3LDK | 113.46 | 約34.32 | 89.44 | 約27.05 | 5,830萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數:9戸
號地 | 1號地 | 3號地 | 4號地 | 5號地 | 6號地 | 7號地 | 8號地 | 10號地 | 11號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 116.53 | 116.53 | 116.52 | 116.52 | 116.53 | 116.53 | 116.52 | 113.01 | 113.46 |
坪 | 約35.25 | 約35.25 | 約35.24 | 約35.24 | 約35.25 | 約35.25 | 約35.24 | 約34.18 | 約34.32 | |
建物面積 | m2 | 84.46 | 93.08 | 92.74 | 89.44 | 89.44 | 89.44 | 89.44 | 88.60 | 89.44 |
坪 | 約25.54 | 約28.15 | 約28.05 | 約27.05 | 約27.05 | 約27.05 | 約27.05 | 約26.80 | 約27.05 | |
販売価格(稅込) | 6,350萬円 | 6,850萬円 | 5,760萬円 | 6,800萬円 | 5,800萬円 | 5,930萬円 | 6,670萬円 | 6,740萬円 | 5,830萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
分譲地コンセプト

區畫図
LAND PLAN
