セキュレア東大和仲原 (分譲宅地)
- POINT
- 1閑靜な住宅街
- 2スーパー、小學校、中學校まで徒歩10分以內
- 3お好きなハウスメーカーで建築可能
ダイワハウスがお屆けする全13區畫の分譲宅地。
閑靜な住宅街にありながら、スーパーなどの生活利便施設も徒歩圏內に揃います。
お好きなハウスメーカーで建築可能です。
- 所在地
- 東京都東大和市仲原4丁目8番1他
- 交通
- 西武鉄道拝島線「東大和市」駅まで徒歩21分~22分
西武鉄道多摩湖線「武蔵大和」駅まで徒歩22分~23分
価格表
| 號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 1號地 | 130.24 | 約39.39 | 2,800萬円 |
| 2號地 | 105.04 | 約31.77 | 2,770萬円 |
| 3號地 | 105.04 | 約31.77 | 2,890萬円 |
| 4號地 | 105.05 | 約31.77 | 2,630萬円 |
| 5號地 | 138.57 | 約41.91 | 2,800萬円 |
| 6號地 | 115.04 | 約34.79 | 2,730萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:6區畫
| 號地 | 1號地 | 2號地 | 3號地 | 4號地 | 5號地 | 6號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 130.24 | 105.04 | 105.04 | 105.05 | 138.57 | 115.04 |
| 坪 | 約39.39 | 約31.77 | 約31.77 | 約31.77 | 約41.91 | 約34.79 | |
| 販売価格 | 2,800萬円 | 2,770萬円 | 2,890萬円 | 2,630萬円 | 2,800萬円 | 2,730萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN

