セキュレア高萩町III (分譲住宅)
- POINT
- 1徒歩圏內にイオンモール佐野新都市?佐野プレミアムアウトレット等の商業施設が點在
- 2區畫整理地事業が完了しており、前面道路が6mあるなど住環境の整った立地
- 350號バイパスから1本入った閑靜な住宅街で落ち著いた暮らしができます
佐野新都市高萩?越名地區に位置する高萩町で、
分譲住宅を販売中。
商業施設や醫療機関もそろう、生活利便施設が整った
區畫整理された佐野市高萩町で、新しい暮らしを始めてみませんか。
- 所在地
- 栃木県佐野市高萩町1328-12他
- 交通
- 東武鉄道佐野線「佐野市」駅まで約3,450m~3,520m
価格表
| 號地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 4號地 | 4LDK | 166.25 | 約50.29 | 102.68 | 約31.06 | 3,380萬円 |
| 5號地 | 3LDK | 166.25 | 約50.29 | 91.08 | 約27.55 | 3,280萬円 |
| 7號地 | 3LDK | 166.24 | 約50.28 | 101.85 | 約30.80 | 3,280萬円 |
| 13號地 | 3LDK | 166.26 | 約50.29 | 101.85 | 約30.80 | 3,580萬円 |
| 14號地 | 3LDK | 166.24 | 約50.28 | 102.68 | 約31.06 | 3,580萬円 |
| 15號地 | 3LDK | 166.25 | 約50.29 | 104.34 | 約31.56 | 3,580萬円 |
| 16號地 | 3LDK | 166.24 | 約50.28 | 104.34 | 約31.56 | 3,480萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數:7戸
| 號地 | 4號地 | 5號地 | 7號地 | 13號地 | 14號地 | 15號地 | 16號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 166.25 | 166.25 | 166.24 | 166.26 | 166.24 | 166.25 | 166.24 |
| 坪 | 約50.29 | 約50.29 | 約50.28 | 約50.29 | 約50.28 | 約50.29 | 約50.28 | |
| 建物面積 | m2 | 102.68 | 91.08 | 101.85 | 101.85 | 102.68 | 104.34 | 104.34 |
| 坪 | 約31.06 | 約27.55 | 約30.80 | 約30.80 | 約31.06 | 約31.56 | 約31.56 | |
| 販売価格(稅込) | 3,380萬円 | 3,280萬円 | 3,280萬円 | 3,580萬円 | 3,580萬円 | 3,580萬円 | 3,480萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
バーチャル見學會
區畫図
LAND PLAN













