セキュレア西川田町 (分譲住宅)
- POINT
- 1分譲地內は幅員6mの道路が整備されており、通行もラクラク。
- 2分譲地內に公園も新設。大通りから1本入った敷地で閑靜な住宅街となっております。
- 3東武鉄道宇都宮線「江曽島」駅が徒歩圏內。通勤通學やお出かけの際の交通アクセスのよい分譲地。
◆全36區畫の大型分譲地◆
【便利な交通アクセスと、緑豊かな環境が魅力の立地】
東武鉄道宇都宮線「江曽島」駅が徒歩圏內。通勤?通學、週末のお出かけにも便利な交通環境。
ヨークベニマル西川田店、カワチ薬品西川田店まで徒歩圏內。
大通りから1本入った敷地で閑靜な住宅街となっております。
充実した収納スペースで、整理整頓がしやすいプランニング。
室內物干し完備で、天候や時間を気にせず、いつでも快適に洗濯ができます。
太陽光発電システム、エコワン、電気自動車専用コンセントを搭載。環境に配慮し、充実した設備が整っています。
足元から心地よい溫もりを。床暖房(LD)で冬の寒さも快適に。
家事の時短に嬉しい、食器洗浄乾燥機を搭載したシステムキッチン。
毎日の暮らしが、もっと便利で、もっと心地よく。
お気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 栃木県宇都宮市西川田町字上原953-33他
- 交通
- 東武鉄道宇都宮線「江曽島」駅 徒歩14分~15分
JR東北本線「宇都宮」駅 関東バス「JR宇都宮駅行き」約25分乗車「東原町」バス停徒歩4分~5分
価格表
號地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
12號地 | 3LDK | 160.48 | 約48.54 | 108.30 | 約32.76 | 4,180萬円 |
13號地 | 4LDK | 160.32 | 約48.49 | 107.98 | 約32.66 | 4,100萬円 |
14號地 | 3LDK | 160.33 | 約48.49 | 98.87 | 約29.90 | 4,180萬円 |
15號地 | 3LDK | 160.31 | 約48.49 | 107.15 | 約32.41 | 3,680萬円 |
16號地 | 4LDK | 154.28 | 約46.66 | 117.25 | 約35.46 | 4,280萬円 |
18號地 | 4LDK | 155.93 | 約47.16 | 108.81 | 約32.91 | 4,380萬円 |
20號地 | 3LDK | 155.75 | 約47.11 | 102.84 | 約31.10 | 4,180萬円 |
22號地 | 3LDK | 159.88 | 約48.36 | 104.32 | 約31.55 | 4,230萬円 |
24號地 | 3LDK | 159.89 | 約48.36 | 108.75 | 約32.89 | 3,520萬円 |
25號地 | 3LDK | 170.09 | 約51.45 | 103.01 | 約31.16 | 4,100萬円 |
28號地 | 2LDK | 152.14 | 約46.02 | 76.39 | 約23.10 | 3,650萬円 |
29號地 | 2LDK | 152.16 | 約46.02 | 75.35 | 約22.79 | 3,580萬円 |
30號地 | 3LDK | 152.20 | 約46.04 | 85.29 | 約25.80 | 4,180萬円 |
31號地 | 3LDK | 152.21 | 約46.04 | 81.15 | 約24.54 | 3,990萬円 |
32號地 | 2LDK | 152.25 | 約46.05 | 75.35 | 約22.79 | 4,270萬円 |
33號地 | 3LDK | 152.28 | 約46.06 | 76.18 | 約23.04 | 4,350萬円 |
34號地 | 2LDK | 152.24 | 約46.05 | 75.15 | 約22.73 | 3,380萬円 |
35號地 | 2LDK | 152.22 | 約46.04 | 75.77 | 約22.92 | 3,780萬円 |
36號地 | 3LDK | 158.06 | 約47.81 | 93.56 | 約28.30 | 3,980萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數:19戸
號地 | 12號地 | 13號地 | 14號地 | 15號地 | 16號地 | 18號地 | 20號地 | 22號地 | 24號地 | 25號地 | 28號地 | 29號地 | 30號地 | 31號地 | 32號地 | 33號地 | 34號地 | 35號地 | 36號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 160.48 | 160.32 | 160.33 | 160.31 | 154.28 | 155.93 | 155.75 | 159.88 | 159.89 | 170.09 | 152.14 | 152.16 | 152.20 | 152.21 | 152.25 | 152.28 | 152.24 | 152.22 | 158.06 |
坪 | 約48.54 | 約48.49 | 約48.49 | 約48.49 | 約46.66 | 約47.16 | 約47.11 | 約48.36 | 約48.36 | 約51.45 | 約46.02 | 約46.02 | 約46.04 | 約46.04 | 約46.05 | 約46.06 | 約46.05 | 約46.04 | 約47.81 | |
建物面積 | m2 | 108.30 | 107.98 | 98.87 | 107.15 | 117.25 | 108.81 | 102.84 | 104.32 | 108.75 | 103.01 | 76.39 | 75.35 | 85.29 | 81.15 | 75.35 | 76.18 | 75.15 | 75.77 | 93.56 |
坪 | 約32.76 | 約32.66 | 約29.90 | 約32.41 | 約35.46 | 約32.91 | 約31.10 | 約31.55 | 約32.89 | 約31.16 | 約23.10 | 約22.79 | 約25.80 | 約24.54 | 約22.79 | 約23.04 | 約22.73 | 約22.92 | 約28.30 | |
販売価格(稅込) | 4,180萬円 | 4,100萬円 | 4,180萬円 | 3,680萬円 | 4,280萬円 | 4,380萬円 | 4,180萬円 | 4,230萬円 | 3,520萬円 | 4,100萬円 | 3,650萬円 | 3,580萬円 | 4,180萬円 | 3,990萬円 | 4,270萬円 | 4,350萬円 | 3,380萬円 | 3,780萬円 | 3,980萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
分譲地コンセプト


區畫図
LAND PLAN
