セキュレア本厚木V (分譲住宅)
- お知らせ
- 価格改定を行いました。
6號地 【舊価格】5,280萬円(稅込)→【新価格】5,130萬円(稅込)
7號地 【舊価格】5,350萬円(稅込)→【新価格】5,190萬円(稅込)
8號地 【舊価格】4,990萬円(稅込)→【新価格】4,840萬円(稅込)
9號地 【舊価格】4,990萬円(稅込)→【新価格】4,840萬円(稅込)
10號地 【舊価格】5,460萬円(稅込)→【新価格】5,290萬円(稅込)
※舊価格公示日: 令和6年11月9日
※価格改定日: 令和7年11月1日
- POINT
- 1全26區畫の開発大型分譲地
- 2ショッピング施設が徒歩圏內に充実
全26區畫の開発分譲地。
市営バス「三家入口」バス停まで徒歩圏內、小田急電鉄小田原線「本厚木」駅までバス約8分。
MEGAドン?キホーテ厚木店やヨークマート厚木妻田店、マックスバリュ厚木妻田店、ショッピング施設が徒歩圏內に充実。
厚木市役所、厚木市立病院等、生活利便施設が充実。
- 所在地
- 神奈川県厚木市妻田東一丁目2250番15他
- 交通
- 小田急電鉄小田原線「本厚木」駅まで約1990m~2170m
小田急電鉄小田原線「本厚木」駅 市営バス約8分、「三家入口」バス停徒歩4分~7分
価格表
| 號地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
| 6號地 | 4LDK | 108.55 | 約32.83 | 94.40 | 約28.55 | 5,130萬円 |
| 7號地 | 3LDK | 111.13 | 約33.61 | 95.06 | 約28.75 | 5,190萬円 |
| 8號地 | 3LDK | 108.56 | 約32.83 | 91.10 | 約27.55 | 4,840萬円 |
| 9號地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 97.21 | 約29.40 | 4,840萬円 |
| 10號地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 97.72 | 約29.56 | 5,290萬円 |
| 11號地 | 3LDK | 108.57 | 約32.84 | 98.04 | 約29.65 | 4,990萬円 |
| 19號地 | 3LDK | 108.60 | 約32.85 | 97.72 | 約29.56 | 5,280萬円 |
| 20號地 | 4LDK | 108.56 | 約32.83 | 97.72 | 約29.56 | 5,290萬円 |
| 21號地 | 3LDK | 108.54 | 約32.83 | 94.40 | 約28.55 | 5,490萬円 |
| 23號地 | 3LDK | 108.44 | 約32.80 | 97.72 | 約29.56 | 5,360萬円 |
| 25號地 | 3LDK | 108.55 | 約32.83 | 84.46 | 約25.54 | 4,490萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數:11戸
| 號地 | 6號地 | 7號地 | 8號地 | 9號地 | 10號地 | 11號地 | 19號地 | 20號地 | 21號地 | 23號地 | 25號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | |
| 土地面積 | m2 | 108.55 | 111.13 | 108.56 | 108.55 | 108.55 | 108.57 | 108.60 | 108.56 | 108.54 | 108.44 | 108.55 |
| 坪 | 約32.83 | 約33.61 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.84 | 約32.85 | 約32.83 | 約32.83 | 約32.80 | 約32.83 | |
| 建物面積 | m2 | 94.40 | 95.06 | 91.10 | 97.21 | 97.72 | 98.04 | 97.72 | 97.72 | 94.40 | 97.72 | 84.46 |
| 坪 | 約28.55 | 約28.75 | 約27.55 | 約29.40 | 約29.56 | 約29.65 | 約29.56 | 約29.56 | 約28.55 | 約29.56 | 約25.54 | |
| 販売価格(稅込) | 5,130萬円 | 5,190萬円 | 4,840萬円 | 4,840萬円 | 5,290萬円 | 4,990萬円 | 5,280萬円 | 5,290萬円 | 5,490萬円 | 5,360萬円 | 4,490萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN














