セキュレア海老名中新田 (分譲住宅)
- POINT
- 1小田急小田原線「厚木」駅、「海老名」駅利用可
- 2全16區畫の開発分譲地
- 3小田急小田原線?JR相模線「厚木」駅徒歩6分の利便性の良い立地
小田急小田原線?JR相模線「厚木」駅まで徒歩圏內。
小田急小田原線「海老名」駅も利用可能。
全16區畫の開発分譲地。
小學校?中學校が徒歩15分圏內にあり、お子様の通學にも負擔の少ない距離で子育て環境も整っています。
休日ではららぽーと海老名でショッピングを楽しんだりと、ご家族で充実した時間をお楽しみいただけます。
- 所在地
- 神奈川県海老名市中新田2丁目166番11他
- 交通
- 小田急小田原線?JR相模線「厚木」駅まで徒歩6分
小田急小田原線「海老名」駅まで徒歩25分
相模鉄道本線「海老名」駅まで徒歩25分
価格表
號地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
6號地 | 3LDK | 128.24 | 約38.79 | 94.40 | 約28.55 | 5,980萬円 |
7號地 | 4LDK | 103.31 | 約31.25 | 97.72 | 約29.56 | 6,430萬円 |
8號地 | 3LDK | 103.56 | 約31.32 | 96.06 | 約29.05 | 6,590萬円 |
10號地 | 3LDK | 111.57 | 約33.74 | 88.77 | 約26.85 | 5,490萬円 |
12號地 | 4LDK | 115.61 | 約34.97 | 97.72 | 約29.56 | 5,790萬円 |
14號地 | 3LDK | 118.28 | 約35.77 | 94.40 | 約28.55 | 5,890萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數:6戸
號地 | 6號地 | 7號地 | 8號地 | 10號地 | 12號地 | 14號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 128.24 | 103.31 | 103.56 | 111.57 | 115.61 | 118.28 |
坪 | 約38.79 | 約31.25 | 約31.32 | 約33.74 | 約34.97 | 約35.77 | |
建物面積 | m2 | 94.40 | 97.72 | 96.06 | 88.77 | 97.72 | 94.40 |
坪 | 約28.55 | 約29.56 | 約29.05 | 約26.85 | 約29.56 | 約28.55 | |
販売価格(稅込) | 5,980萬円 | 6,430萬円 | 6,590萬円 | 5,490萬円 | 5,790萬円 | 5,890萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN
