セキュレア岡崎百々町 (建築條件付宅地分譲)

- POINT
- 1岡崎市北部の市街地に位置するライフステージ
- 2國道248號線まで車で約5分
岡崎市北部の市街地に位置するライフステージ
セキュレア岡崎百々町
建築條件付宅地を販売中です。
生活利便施設などが徒歩圏內にある快適な環境と新興住宅地であることが魅力です。
- 所在地
- 愛知県岡崎市百々町字池ノ入1-426他
- 交通
- 愛知環狀鉄道「大門」駅まで約2,610m~2,680m
価格表
號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
D號地 | 164.11 | 約49.64 | 2,400萬円 |
E號地 | 162.62 | 約49.19 | 2,400萬円 |
F號地 | 166.73 | 約50.43 | 2,400萬円 |
M號地 | 174.66 | 約52.83 | 2,400萬円 |
N號地 | 161.22 | 約48.76 | 2,450萬円 |
O號地 | 160.68 | 約48.60 | 2,450萬円 |
P號地 | 160.67 | 約48.60 | 2,450萬円 |
Q號地 | 160.77 | 約48.63 | 2,460萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:8區畫
號地 | D號地 | E號地 | F號地 | M號地 | N號地 | O號地 | P號地 | Q號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | m2 | 164.11 | 162.62 | 166.73 | 174.66 | 161.22 | 160.68 | 160.67 | 160.77 |
坪 | 約49.64 | 約49.19 | 約50.43 | 約52.83 | 約48.76 | 約48.60 | 約48.60 | 約48.63 | |
販売価格 | 2,400萬円 | 2,400萬円 | 2,400萬円 | 2,400萬円 | 2,450萬円 | 2,450萬円 | 2,450萬円 | 2,460萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN
