セキュレア岡崎百々町 (建築條件付宅地分譲)
- POINT
- 1岡崎市北部の市街地に位置するライフステージ
- 2國(guó)道248號(hào)線まで車で約5分
岡崎市北部の市街地に位置するライフステージ
セキュレア岡崎百々町
建築條件付宅地を販売中です。
生活利便施設(shè)などが徒歩圏內(nèi)にある快適な環(huán)境と新興住宅地であることが魅力です。
- 所在地
- 愛知県岡崎市百々町字池ノ入1-426他
- 交通
- 愛知環(huán)狀鉄道「大門」駅まで約2,610m~2,680m
価格表
| 號(hào)地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| D號(hào)地 | 164.11 | 約49.64 | 2,400萬(wàn)円 |
| E號(hào)地 | 162.62 | 約49.19 | 2,400萬(wàn)円 |
| F號(hào)地 | 166.73 | 約50.43 | 2,400萬(wàn)円 |
| M號(hào)地 | 174.66 | 約52.83 | 2,400萬(wàn)円 |
| O號(hào)地 | 160.68 | 約48.60 | 2,450萬(wàn)円 |
| P號(hào)地 | 160.67 | 約48.60 | 2,450萬(wàn)円 |
| Q號(hào)地 | 160.77 | 約48.63 | 2,460萬(wàn)円 |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區(qū)畫數(shù):7區(qū)畫
| 號(hào)地 | D號(hào)地 | E號(hào)地 | F號(hào)地 | M號(hào)地 | O號(hào)地 | P號(hào)地 | Q號(hào)地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 164.11 | 162.62 | 166.73 | 174.66 | 160.68 | 160.67 | 160.77 |
| 坪 | 約49.64 | 約49.19 | 約50.43 | 約52.83 | 約48.60 | 約48.60 | 約48.63 | |
| 販売価格 | 2,400萬(wàn)円 | 2,400萬(wàn)円 | 2,400萬(wàn)円 | 2,400萬(wàn)円 | 2,450萬(wàn)円 | 2,450萬(wàn)円 | 2,460萬(wàn)円 | |
※坪計(jì)算は1m2=0.3025坪として小數(shù)點(diǎn)以下3位を切り捨ててあります。
區(qū)畫図
LAND PLAN

